快捷方式:发布信息| 收藏公司

贴片压敏电阻(1206)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-12 03:31
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:253
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“贴片压敏电阻(1206)”参数说明

标称压敏电压: 3.3v~90v 成份种类: 氧化锌
包装形式: 卷包装 应用范围: 浪涌抑制器
外形: 方形 型号: 1206
商标: yint 氧化材料: 贴片
产量: 100000000

“贴片压敏电阻(1206)”详细介绍

贴片压敏MLCV多层片式贴片压敏电阻,对电压特别敏感,可以有效抑制各种浪涌电压、ESD,从而使电子设备免受干扰和破坏;广泛的应用在汽车电子、通迅、计算机、消费类电子产品、军用电子产品等方面,特别是在LCD、键盘、I/O接口、IC、MOSFET、CMOS、传感器、手机、DVD、AV、ABS、马达控制板、MP3、PDA、USB接口及高速数据信号线路上进行保护等。

“贴片压敏电阻(1206)”其他说明

型号 A B C D E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min
SMD1206-005 3.00 3.50 1.50 1.80 0.60 1.10 0.15 0.10
SMD1206-010 3.00 3.50 1.50 1.80 0.60 1.10 0.15 0.10
SMD1206-012 3.00 3.50 1.50 1.80 0.60 1.10 0.15 0.10
SMD1206-025 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.90 0.15 0.10
SMD1206-035 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.90 0.15 0.10
SMD1206-050 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.90 0.15 0.10
SMD1206-050-13.2V 3.00 3.50 1.50 1.80 0.35 0.85 0.15 0.10
SMD1206-075 3.00 3.50 1.50 1.80 0.30 0.80 0.15 0.10
SMD1206-100 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.80 0.15 0.10
SMD1206-110 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.80 0.15 0.10
SMD1206-150 3.00 3.50 1.50 1.80 0.50 1.20 0.15 0.10
SMD1206-200 3.00 3.50 1.50 1.80 0.50 1.20 0.15 0.10
型号 A B C D E
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min
SMD1206-005 3.00 3.50 1.50 1.80 0.60 1.10 0.15 0.10
SMD1206-010 3.00 3.50 1.50 1.80 0.60 1.10 0.15 0.10
SMD1206-012 3.00 3.50 1.50 1.80 0.60 1.10 0.15 0.10
SMD1206-025 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.90 0.15 0.10
SMD1206-035 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.90 0.15 0.10
SMD1206-050 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.90 0.15 0.10
SMD1206-050-13.2V 3.00 3.50 1.50 1.80 0.35 0.85 0.15 0.10
SMD1206-075 3.00 3.50 1.50 1.80 0.30 0.80 0.15 0.10
SMD1206-100 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.80 0.15 0.10
SMD1206-110 3.00 3.50 1.50 1.80 0.40 0.80 0.15 0.10
SMD1206-150 3.00 3.50 1.50 1.80 0.50 1.20 0.15 0.10
SMD1206-200 3.00 3.50 1.50 1.80 0.50 1.20 0.15 0.10
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。江苏网商信息网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!