快捷方式:发布信息| 收藏公司

瞬态抑制二极管(SMF/SOD-123系列)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-05 18:53
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:96
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“瞬态抑制二极管(SMF/SOD-123系列)”参数说明

极性: 双极性 封装及内部结构: 贴片式/组件式
用途: 通用型器件 封装: SOD-123
产量: 1kk/月

“瞬态抑制二极管(SMF/SOD-123系列)”详细介绍

  TVS DIODE:瞬态抑制二极管是一种限压型的过电压保护器件,它又叫TVP、ABD,它能以PS级的速度把过高的电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路的作用。广泛应用在半导体及敏感的电子零件过电压、ESD保护,主要包括:消费类产品、工业产品、通迅、计算机、汽车、电源供应品、信号线路保护及军事、航天航空导航系统及控制系统上;反应速度快,电压抑制能力强,有Axial lead和SMD系列。
  
  特点:
  ?TVS组件,反映速度快
  ?瞬态功率从200W至30,000W;
  ?电压由5V至600V,或更高,也可为客户定制规格。 

“瞬态抑制二极管(SMF/SOD-123系列)”其他说明

型号TYPE                        反向关断电压V(RWM) 击穿电压V(BR) 测试电流  I(T) =Vrwm最大反向漏电流Ir 最大峰值            脉冲电流Ipp =Ipp  嵌位电压值Vc
CA:   双向 A:单向 V Min  . V Max  . V mA Max  . µ A Max  . A Max  . V
SMF5.0CA SMF5.0A 5.0 6.4 7.0 10 400 21.7 9.2
SMF6.0CA SMF6.0A 6.0 6.67 7.37 10 400 19.4 10.3
SMF6.5CA SMF6.5A 6.5 7.22 7.98 10 250 17.9 11.2
SMF7.0CA SMF7.0A 7.0 7.78 8.6 10 100 16.7 12
SMF7.5CA SMF7.5A 7.5 8.33 9.21 1.0 50 15.5 12.9
SMF8.0CA SMF8.0A 8.0 8.89 9.83 1.0 25 14.7 13.6
SMF8.5CA SMF8.5A 8.5 9.44 10.4 1.0 10 13.9 14.4
SMF9.0CA SMF9.0A 9.0 10 11.1 1.0 5.0 13 15.4
SMF10CA SMF10A 10 11.1 12.3 1.0 2.5 11.8 17
SMF11CA SMF11A 11 12.2 13.5 1.0 2.5 11 18.2
SMF12CA SMF12A 12 13.3 14.7 1.0 2.5 10.1 19.9
SMF13CA SMF13A 13 14.4 15.9 1.0 1.0 9.3 21.5
SMF14CA SMF14A 14 15.6 17.2 1.0 1.0 8.6 23.2
SMF15CA SMF15A 15 16.7 18.5 1.0 1.0 8.2 24.4
SMF16CA SMF16A 16 17.8 19.7 1.0 1.0 7.7 26
SMF17CA SMF17A 17 18.9 20.9 1.0 1.0 7.2 27.6
SMF18CA SMF18A 18 20 22.1 1.0 1.0 6.8 29.2
SMF20CA SMF20A 20 22.2 24.5 1.0 1.0 6.2 32.4
SMF22CA SMF22A 22 24.4 26.9 1.0 1.0 5.6 35.5
SMF24CA SMF24A 24 26.7 29.5 1.0 1.0 5.1 38.9
SMF26CA SMF26A 26 28.9 31.9 1.0 1.0 4.84 2.1
SMF28CA SMF28A 28 31.1 34.4 1.0 1.0 4.4 45.4
SMF30CA SMF30A 30 33.3 36.8 1.0 1.0 4.1 48.4
SMF33CA SMF33A 33 36.7 40.6 1.0 1.0 3.8 53.3
SMF36CA SMF36A 36 40 44.2 1.0 1.0 3.4 58.1
SMF40CA SMF40A 40 44.4 49.1 1.0 1.0 3.1 64.5
SMF43CA SMF43A 43 47.8 52.8 1.0 1.0 2.9 69.4
SMF45CA SMF45A 45 50 55.3 1.0 1.0 2.8 72.7
SMF48CA SMF48A 48 53.3 58.9 1.0 1.0 2.6 77.4
SMF51CA SMF51A 51 56.7 62.7 1.0 1.0 2.4 82.4
SMF54CA SMF54A 54 60 66.3 1.0 1.0 2.3 87.1
SMF58CA SMF58A 58 64.4 71.2 1.0 1.0 2.1 93.6
SMF60CA SMF60A 60 66.7 73.7 1.0 1.0 1.8 96.8
SMF64CA SMF64A 64 71.1 78.6 1.0 1.0 1.7 103
SMF70CA SMF70A 70 77.8 86 1.0 1.0 1.5 113
SMF75CA SMF75A 75 83.3 92.1 1.0 1.0 1.4 121
SMF78CA SMF78A 78 86.7 95.8 1.0 1.0 1.4 126
SMF85CA SMF85A 85 94.4 104 1.0 1.0 1.3 137
SMF90CA SMF90A 90 100 111 1.0 1.0 1.2 146
SMF100CA SMF100A 100 111 123 1.0 1.0 1.1 162
SMF110CA SMF110A 110 122 135 1.0 1.0 1.0 177
SMF120CA SMF120A 120 133 147 1.0 1.0 0.9 193
SMF130CA SMF130A 130 144 159 1.0 1.0 0.8 209
SMF150CA SMF150A 150 167 185 1.0 1.0 0.7 243
SMF160CA SMF160A 160 178 197 1.0 1.0 0.7 259
SMF170CA SMF170A 170 189 209 1.0 1.0 0.6 275

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。江苏网商信息网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!