快捷方式:发布信息| 收藏公司

瞬态抑制二极管(3000W)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-31 00:37
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:167
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“瞬态抑制二极管(3000W)”参数说明

极性: 双极性 封装及内部结构: 贴片式/组件式
用途: 各种电路 半导体:
产量: 3kk/月

“瞬态抑制二极管(3000W)”详细介绍

  TVS DIODE:瞬态抑制二极管是一种限压型的过电压保护器件,它又叫TVP、ABD,它能以PS级的速度把过高的电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路的作用。广泛应用在半导体及敏感的电子零件过电压、ESD保护,主要包括:消费类产品、工业产品、通迅、计算机、汽车、电源供应品、信号线路保护及军事、航天航空导航系统及控制系统上;反应速度快,电压抑制能力强,有Axial lead 和SMD系列。
  产品通过一系列的安全可靠认证。如:UL无铅认证测试,符合IEC61000-4-2 ESD、IEC 61643-321:2001 ABD测试标准。
  
  TVS组件,反映速度快
  瞬态功率从400W至30,000W;
  电压由5V至600V,或更高
  也可为客户定制规格、符合ROHS要求
  直插封装 Do-15(Do-204AC)、D0-201、P-600. 

“瞬态抑制二极管(3000W)”其他说明

型号TYPE 反向关断电压Vrwm 击穿电压  V(BR) 测试电流I(T) =Vrwm最大反向漏电流    Ir 最大峰值            脉冲电流  Ipp =Ipp  嵌位电压值Vc
CA:   双向 A: 单向 V Min  . V Max  . V mA µ A Max  . A Max  . V
3.0KP5.0CA 3.0KP5.0A 5.00 6.40 7.25 50 5000 326.0 9.2
3.0KP6.0CA 3.0KP6.0A 6.00 6.67 7.37 50 5000 291.0 10.3
3.0KP8.0A 3.0KP8.0 8.00 8.99 10.23 5 150 220.6 13.6
3.0KP10CA 3.0KP10A 10.0 11.10 12.30 5 15 176.5 17.0
3.0KP11CA 3.0KP11A 11.0 12.20 13.50 5 15 164.8 18.2
3.0KP12CA 3.0KP12A 12.0 13.30 14.70 5 2 150.8 19.9
3.0KP15CA 3.0KP15A 15.0 16.70 18.50 5 2 123.0 24.4
3.0KP16CA 3.0KP16A 16.0 17.80 19.70 5 2 115.4 26.0
3.0KP18CA 3.0KP18A 18.0 20.00 22.10 5 2 102.7 29.2
3.0KP20CA 3.0KP20A 20.0 22.20 24.50 5 2 92.6 32.4
3.0KP22CA 3.0KP22A 22.0 24.40 26.90 5 2 84.5 35.5
3.0KP24CA 3.0KP24A 24.0 26.70 29.50 5 2 77.1 38.9
3.0KP26CA 3.0KP26A 26.0 28.90 31.90 5 2 71.3 42.1
3.0KP28CA 3.0KP28A 28.0 31.10 34.40 5 2 66.1 45.4
3.0KP30CA 3.0KP30A 30.0 33.30 36.80 5 2 62.0 48.4
3.0KP33CA 3.0KP33A 33.0 36.70 40.60 5 2 53.3 56.3
3.0KP36CA 3.0KP36A 36.0 40.00 44.20 5 2 51.6 58.1
3.0KP40CA 3.0KP40A 40.0 44.40 49.10 5 2 46.5 64.5
3.0KP43CA 3.0KP43A 43.0 47.80 52.80 5 2 43.2 69.4
3.0KP48CA 3.0KP48A 48.0 53.30 58.90 5 2 38.8 77.4
3.0KP51CA 3.0KP51A 51.0 56.70 62.70 5 2 36.4 82.4
3.0KP54  CA 3.0KP54  A 54.0 60.00 66.30 5 2 60.00 54.0
3.0KP60CA 3.0KP60A 60.0 66.70 73.70 5 2 31.0 96.8
3.0KP64CA 3.0KP64A 64.0 71.10 78.60 5 2 29.1 103.0
3.0KP70CA 3.0KP70A 70.0 77.80 86.00 5 2 26.5 113.0
3.0KP75CA 3.0KP75A 75.0 83.30 92.10 5 2 24.8 121.0
3.0KP90CA 3.0KP90A 90.0 100.00 111.00 5 2 20.5 146.0
3.0KP100CA 3.0KP100A 100.0 111.00 123.00 5 2 18.5 162.0
3.0KP120CA 3.0KP120A 120.0 133.00 147.00 5 2 15.5 193.0
3.0KP130CA 3.0KP130A 130.0 144.00 159.00 5 2 14.4 209.0
3.0KP150CA 3.0KP150A 150.0 167.00 185.00 5 2 12.3 243.0
3.0KP160CA 3.0KP160A 160.0 178.00 197.00 5 2 11.6 259.0
3.0KP180CA 3.0KP180A 180.0 200.00 221.00 5 2 10.4 289.0
3.0KP200CA 3.0KP200A 200.0 222.00 246.00 5 2 9.1 329.2
3.0KP220CA 3.0KP220A 220.0 244.00 270.00 5 2 8.1 371.1

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。江苏网商信息网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!